| Zug 1 (Resultate beim SSB) |
| |
| Aufstiegsspiel: Chessflyers 1 - Zug 1 4:2 |
| Hansuli Remensberger | - | Willi Dürig | | 1-0 |
| Saul Richman | - | Serge Wilhelm | | x |
| Arnold Fuchs | - | Ernst Zindel | | 1-0 |
| Ciril Trcek | - | Michael Zuber | | 1-0 |
| Manfred Welti | - | Kurt Baumann | | x |
| Heinz Iseli | - | Zlatko Musil | | 0-1 |
|
|
|
| |
| |
| |
| Runde 7: Bellinzona 1 - Zug 1 2.5:3.5 |
| Paolo Marcoli | - | Willi Dürig | | 1-0 |
| Edy Dell' Ambrogio | - | Serge Wilhelm | | 1-0 |
| Peter Bachmann | - | Roman Deuber | | 0-1 |
| Rolando Caretti | - | Michael Zuber | | 0-1 |
| Michele Gervasoni | - | Dirk Lambrecht | | x |
| Silvano Rossi | - | Ernst Zindel | | 0-1 |
|
|
| Zug 2 (Resultate beim SSB) |
| |
| Runde 7: Zug 2 - Winterthur 8 6:0 |
| Kurt Baumann | - | Slah Selmi | | 1-0 FF |
| Zlatko Musil | - | Rolf Bosshard | | 1-0 |
| Claude Baumann | - | Matthias Gerber | | 1-0 |
| Paul Tschudi | - | Robin Sierra | | 1-0 |
| Yannick Raschle | - | Walter Macher | | 1-0 |
| Bruno Kälin | - | Michael Mégroz | | 1-0 |
|
| |
| Runde 6: Luzern 3 - Zug 1 2.5:3.5 |
| Daniel Zihlmann | - | Serge Wilhelm | | 0-1 |
| Hans Speck | - | Roman Deuber | | 0-1 |
| Kurt Züsli | - | Ernst Zindel | | x |
| Jörg Schmid | - | Michael Zuber | | x |
| Eugen Schwammberger | - | Dirk Lambrecht | | x |
| Mouhamed Bouzidi | - | Ken Lee | | 1-0 |
|
|
| Runde 6: Aarau 2 - Zug 2 0:6 |
| Roland Burri | - | Kurt Baumann | | 0-1 |
| Robert Stöckli | - | Paul Tschudi | | 0-1 |
| Werner von Allmen | - | Yannick Raschle | | 0-1 |
| William Schweizer | - | Bruno Kälin | | 0-1 |
| Zoltan Librecz | - | Marco Senn | | 0-1 |
| Astrid Müller | - | Hans Lippuner | | 0-1 |
|
| |
| Runde 5: Entlebuch 1 - Zug 1 4.5:1.5 |
| Mario Meier | - | Ernst Zindel | | x |
| Manuel Meier | - | Willi Dürig | | x |
| Alfons Lampart | - | Kurt Baumann | | 1-0 |
| Markus Andenmatten | - | Michael Zuber | | 1-0 |
| Adrian Krummenacher | - | Claude Baumann | | 1-0 |
| Maurus Meier | - | Oswald Staub | | x |
|
|
| Runde 5: Tribschen 2 - Zug 2 3.5:2.5 |
| Lukas Fischer | - | Paul Tschudi | | 1-0 |
| Hugo Ensmenger | - | Bruno Kälin | | 1-0 |
| Viktor Steinhauser | - | Hans Lippuner | | 1-0 |
| Franz Reiser | - | Marco Senn | | 0-1 |
| Bruno Weber | - | Edmund Liker | | 0-1 |
| Erhard Ziemssen | - | Nico Burger | | x |
|
| |
| Runde 4: Zug 1 - Réti 3 4:2 |
| Serge Wilhelm | - | Bruno Conchinha Montalto | | 1-0 |
| Willi Dürig | - | Adrian Siegel | | x |
| Michael Zuber | - | Ruben Porras Campo | | x |
| Ernst Zindel | - | Alexander Türk | | 0-1 |
| Roman Deuber | - | Pietro Ferrara | | 1-0 |
| Zlatko Musil | - | Patrick Gsell | | 1-0 |
|
|
| Runde 4: Zug 2 - Langenthal 1 5:1 |
| Paul Tschudi | - | Georges Leist | | x |
| Kurt Baumann | - | Roger Flückiger | | x |
| Ken Lee | - | Roland Kämpfer | | 1-0 |
| Claude Baumann | - | Alfred Birrer | | 1-0 |
| Oswald Staub | - | Lilian Geiser | | 1-0 |
| Yannick Raschle | - | Nicola Belfanti | | 1-0 |
|
| |
| Runde 3: Zug 1 - Olten 2 3.5:2.5 |
| Serge Wilhelm | - | Stefan Eggenberger | | x |
| Willi Dürig | - | Paul Niederer | | x |
| Michael Zuber | - | Walter Stegmaier | | x |
| Roman Deuber | - | Catherine Thürig | | 0-1 |
| Ernst Zindel | - | Markus Angst | | 1-0 |
| Kurt Baumann | - | Walter Flury | | 1-0 |
|
|
| Runde 3: Zug 2 - Oftringen 1 4:2 |
| Paul Tschudi | - | Hanspeter Schürmann | | x |
| Anton Brugger | - | Hans-Joachim Weitzel | | 1-0 |
| Claude Baumann | - | Robert Nützi | | 1-0 |
| Yannick Raschle | - | Urs Suter | | x |
| Varadarajan Srinivasan | - | Peter Kosch | | x |
| Bruno Kälin | - | Claude Furginé | | x |
|
| |
| Runde 2: Zug 1 - Bellinzona 2 4.5:1.5 |
| Willi Dürig | - | Stefan Graf | | 1-0 |
| Roman Deuber | - | Leo Casalena | | 0-1 |
| Michael Zuber | - | Gabriele Ferrari | | 1-0 |
| Ernst Zindel | - | Plinio Giacomini | | 1-0 |
| Paul Tschudi | - | Luigi Raveglia | | 1-0 |
| Anton Brugger | - | Gianni Ruchti | | x |
|
|
| Runde 2: Chiasso 1 - Zug 2 3.5:2.5 |
| Ezio Schafer | - | Kurt Baumann | | 1-0 |
| Claudio Bernasconi | - | Oswald Staub | | 1-0 |
| Enea Filippini | - | Claude Baumann | | x |
| Gabriele Todeschini | - | Bruno Kälin | | 1-0 |
| Gualtiero Ambrosoli | - | Hans Lippuner | | 0-1 |
| Paolo Vitti | - | Edy Peter | | 0-1 |
|
| |
| Runde 1: Biasca-Lodrino 1 - Zug 1 3:3 |
| Dario Cittadini | - | Willi Dürig | | x |
| Giovanni Laube | - | Serge Wilhelm | | 0-1 |
| Andrea Pinchetti | - | Roman Deuber | | x |
| Massimo Maffioli | - | Michael Zuber | | x |
| Samuel Feldges | - | Ernst Zindel | | 1-0 |
| Gilles Baggi | - | Paul Tschudi | | x |
|
|
| Runde 1: Zug 2 - Olten 3 2:4 |
| Kurt Baumann | - | Thomas Schmidt | | 1-0 |
| Zlatko Musil | - | Hansjörg Thomi | | 0-1 |
| Oswald Staub | - | Karl Somogyi | | 0-1 |
| Claude Baumann | - | Josef Schmid | | 0-1 |
| Varadarajan Srinivasan | - | Thomas Planchet | | 1-0 |
| Bruno Kälin | - | Peter Schmid | | 0-1 |
|
| |